Tidlösa herrshorts för fritid och sommarbekvämlighet

Tidlösa herrshorts för fritid och sommarbekvämlighet

Kaki / 29
$47.00
Reapris  $47.00 Ordinarie pris  $93.00
Hoppa till produktinformation
Tidlösa herrshorts för fritid och sommarbekvämlighet

Tidlösa herrshorts för fritid och sommarbekvämlighet

$47.00
Reapris  $47.00 Ordinarie pris  $93.00
Detaljer

Tidlösa herrshorts för fritid och sommarkomfort

Klassisk sommarstil möter lätt komfort för avslappnat vardagsbruk. HERITNOVA Herrshorts kombinerar tidlös avslappnad stil med andningsbart tyg för fritidsaktiviteter och rutiner i varmt väder. Deras avslappnade passform och mångsidiga design gör dem idealiska för resor, utomhusträffar, stranddagar och vardagligt sommarbruk.

Designade för sommarbruk prioriterar dessa shorts komfort utan att kompromissa med stil. Deras andningsbara, lätta tyg hjälper dig att hålla dig sval när temperaturen stiger, medan den avslappnade passformen stödjer fri rörelse hela dagen.

Varför välja HERITNOVA?

  • Tidlös avslappnad stil som passar perfekt med sommaroutfits
  • Lätt och bekväm för avslappnad rörelse varje dag
  • Andningsbart tyg idealiskt för aktiviteter i varmt väder
  • Mångsidiga för resor, fritid och avslappnad utomhusbruk

Specifikationer

  • Material: Lätt och andningsbart tyg
  • Design: Herrshorts för fritid med klassisk avslappnad stil
  • Storlek: Finns i tum
  • Användning: Perfekt för sommarutflykter, resor, fritid och dagligt bruk

Vad finns i lådan?

1 × HERITNOVA Herrshorts

Storlek Midja Längd Lår Framsteg Höft
29 28.74 21.65 23.23 10.24 47.64
30 29.92 22.05 23.62 10.63 48.03
31 31.50 22.05 24.02 10.63 48.43
32 32.68 22.05 24.41 10.63 48.82
33 33.86 22.44 24.80 11.02 49.21
34 35.43 22.44 25.20 11.02 49.61
36 36.61 22.83 25.98 11.42 50.39
38 38.98 22.83 26.77 11.42 51.18
40 40.55 22.83 27.56 11.81 51.97
42 41.73 23.23 28.35 11.81 52.76
44 44.09 23.23 29.92 12.20 55.12

Storlek Midja Längd Lår Framsteg Höft
29 28.74 21.65 23.23 10.24 47.64
30 29.92 22.05 23.62 10.63 48.03
31 31.50 22.05 24.02 10.63 48.43
32 32.68 22.05 24.41 10.63 48.82
33 33.86 22.44 24.80 11.02 49.21
34 35.43 22.44 25.20 11.02 49.61
36 36.61 22.83 25.98 11.42 50.39
38 38.98 22.83 26.77 11.42 51.18
40 40.55 22.83 27.56 11.81 51.97
42 41.73 23.23 28.35 11.81 52.76
44 44.09 23.23 29.92 12.20 55.12

Du kanske också gillar...