Tidløse herreshorts for fritid og sommerkomfort

Tidløse herreshorts for fritid og sommerkomfort

Kaki / 29
$47.00
Rabattert pris  $47.00 Vanlig pris  $93.00
Hopp til produktinformasjon
Tidløse herreshorts for fritid og sommerkomfort

Tidløse herreshorts for fritid og sommerkomfort

$47.00
Rabattert pris  $47.00 Vanlig pris  $93.00
Detaljer

Tidløse herreshorts for fritid og sommerkomfort

Klassisk sommerstil møter lett komfort for avslappet hverdagsbruk. HERITNOVA herreshorts kombinerer tidløs uformell stil med pustende stoff for fritidsaktiviteter og rutiner i varmt vær. Den avslappede passformen og allsidige designet gjør dem ideelle for reise, utendørs sammenkomster, stranddager og daglig sommerbruk.

Designet for sommerbruk, disse shortsene prioriterer komfort uten å gå på kompromiss med stilen. Det pustende, lette stoffet hjelper deg å holde deg kjølig når temperaturen stiger, mens den avslappede passformen støtter ubegrenset bevegelse gjennom dagen.

Hvorfor velge HERITNOVA?

  • Tidløs uformell stil som passer perfekt med sommerantrekk
  • Lett komfort for avslappet bevegelse hver dag
  • Pustende stoff ideelt for aktiviteter i varmt vær
  • Allsidig for reise, fritid og uformell utendørsbruk

Spesifikasjoner

  • Materiale: Lett og pustende stoffkonstruksjon
  • Design: Herrefritidsshorts med klassisk avslappet stil
  • Størrelse: Tilgjengelig i tommer
  • Bruk: Ideell for sommerutflukter, reise, fritid og daglig bruk

Hva er i esken?

1 × HERITNOVA herreshorts

Størrelse Midje Lengde Lår Foran steg Hofte
29 28.74 21.65 23.23 10.24 47.64
30 29.92 22.05 23.62 10.63 48.03
31 31.50 22.05 24.02 10.63 48.43
32 32.68 22.05 24.41 10.63 48.82
33 33.86 22.44 24.80 11.02 49.21
34 35.43 22.44 25.20 11.02 49.61
36 36.61 22.83 25.98 11.42 50.39
38 38.98 22.83 26.77 11.42 51.18
40 40.55 22.83 27.56 11.81 51.97
42 41.73 23.23 28.35 11.81 52.76
44 44.09 23.23 29.92 12.20 55.12

Størrelse Midje Lengde Lår Foran steg Hofte
29 28.74 21.65 23.23 10.24 47.64
30 29.92 22.05 23.62 10.63 48.03
31 31.50 22.05 24.02 10.63 48.43
32 32.68 22.05 24.41 10.63 48.82
33 33.86 22.44 24.80 11.02 49.21
34 35.43 22.44 25.20 11.02 49.61
36 36.61 22.83 25.98 11.42 50.39
38 38.98 22.83 26.77 11.42 51.18
40 40.55 22.83 27.56 11.81 51.97
42 41.73 23.23 28.35 11.81 52.76
44 44.09 23.23 29.92 12.20 55.12

Du vil kanskje også like...